8-800-551-6686
Терминал сбора данных (ТСД) iData 50P UHF (4531)
Арт. id30959
| Производитель - iData |
| Производительность процессора на ядро - 2 GHz |
| Гарантия - 1 год |
| Сканирующий модуль - 2D Image |
| WiFi - да |
| Разрешение дисплея - 1280x720 |
| Чтение 2D - да |
| Тип операционной системы - Android 11 |
Нашли товар дешевле?
Сообщите нам и мы снизим для вас цену
Доставка в любой город России от 300 рублей
ТСД iData 50P UHF (11 android/DS7000 pro/MTK6762/4+64Гб/4,7"/4G/WiFI/BT/GPS/Type-C/Battery4000+5200mah/5+8MP/RFID Module SIM7100))
| Тип терминала | Общего применения |
| Процессор | MediaTek MT6762 |
| Вес | 230 г |
| Модель считывателя | DS7000pro |
| Габариты товара (ДxШxВ) | 16x74x150 мм |
| Габариты товара (Д/Ш/В) в упаковке | 5/12/19 см |
| Вес в упаковке | 430 г |
| Производительность процессора на ядро | 2 GHz |
| Гарантия | 1 год |
| ЕГАИС/ФГИС | да |
| Опции звука | Динамик 1.5 Вт |
| Камера | да |
| Сканирующий модуль | 2D Image |
| Фотосканер/сканер | основная - 8 Мп, с автофокусом фронтальная - 5 Мп |
| Объём оперативной памяти | 4 Гб |
| Память для данных | 64 Гб |
| Расширение памяти | да |
| Карта microSD | да |
| Интерфейс подключения | USB, Bluetooth, WiFi, USB Type-C, MicroSD, SIM, 2G, 3G, 4G |
| GSM | да |
| GPS | да |
| 2G | да |
| 3G | да |
| 4G | да |
| RFID | да |
| Bluetooth | да |
| WiFi | да |
| Дисплей | цветной |
| Тип дисплея | IPS |
| Диагональ | 4.7 " |
| Разрешение дисплея | 1280x720 |
| Сенсор | да |
| Чтение 2D | да |
| Считываемые штрих-коды | 1D/2D |
| Тип операционной системы | Android 11 |
| Питание | автономное от аккумуляторной батареи 3.85 В |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 4000 мАч |
| Цвет | черный |
| Класс защиты по IP | 67 |
| Температура эксплуатации | -20°C ~ +60°C |
| Температура хранения | -40°C ~ +70°C |
| Влажность при эксплуатации | 0-95%, без конденсации |
| Защита от падения | 0.5 м |






