8-800-551-6686
Терминал сбора данных (ТСД) MERTECH Seuic CRUISE GE2 (9116)
Арт. 14090288
| Производитель - Mertech (Mercury) |
| Производительность процессора на ядро - 2 GHz |
| Гарантия - 2 года |
| Сканирующий модуль - 2D Image |
| WiFi - да |
| Разрешение дисплея - 1440x720 |
| Чтение 2D - да |
| Тип операционной системы - Android 10 |
52 732
КупитьНашли товар дешевле?
Сообщите нам и мы снизим для вас цену
Доставка в любой город России от 300 рублей
Терминал сбора данных MERTECH Seuic CRUISE GE2 (9116)
| Тип терминала | Общего применения |
| Процессор | Qualcomm SM 6115 |
| Вес | 255 г |
| Модель считывателя | SEUIC X3 |
| Габариты товара (ДxШxВ) | 14x76x156 мм |
| Габариты товара (Д/Ш/В) в упаковке | 20/70/7 см |
| Вес в упаковке | 700 г |
| Производительность процессора на ядро | 2 GHz |
| Гарантия | 2 года |
| ЕГАИС/ФГИС | да |
| Камера | да |
| Разрешение сканирования | 1280x800 |
| Сканирующий модуль | 2D Image |
| Глубина сканирования до | Code 128 (20mil): 65-640 мм QR code (12.5mil): 30-300 мм |
| Угол сканирования | 42° - по горизонтали 27° - по вертикали |
| Источник света | LED вспышка |
| PCS (контрастность кода) | 20% |
| Фотосканер/сканер | основная камера - 13 МП, с автофокусом и вспышкой фронтальная - 5 МП с фиксированным фокусом |
| Объём оперативной памяти | 4 Гб |
| Память для данных | 64 Гб |
| Расширение памяти | да |
| Карта microSD | да |
| Интерфейс подключения | USB, Bluetooth, WiFi, NFC, USB Type-C, MicroSD, SIM, 2G, 3G, 4G |
| GSM | да |
| GPS | да |
| 2G | да |
| 3G | да |
| 4G | да |
| NFC | да |
| Bluetooth | да |
| WiFi | да |
| WLAN | 2.4G&5G Поддержка IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Соединение | • Bluetooth: 5.0, BLE • WWAN: 2G/3G/4G LTE • GPS: Beidou, GPS/A-GPS, ГЛОНАСС • NFC: Mifare ;ISO/IEC 14443 Type A/B; ISO15693 (13.56MHz) |
| Дисплей | цветной |
| Тип дисплея | IPS |
| Диагональ | 5.5 " |
| Разрешение дисплея | 1440x720 |
| Сенсор | да |
| Клавиатура | сенсорная |
| Индикация | световая и звуковая |
| Чтение 2D | да |
| Считываемые штрих-коды | 1D/2D |
| Типы штрих-кодов | 1D: UPC/EAN, UPC/EAN, Code128, GS1-128, Code 39, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Industrial2 of 5, Codabar, MSI, Code11 и т.д. 2D: PDF417, Micro PDF417,Data Matrix, Maxicode, QR Code,MicroQR, Aztec и т.д. |
| Тип операционной системы | Android 10 |
| Питание | Автономное, от аккумуляторной батареи Время подзарядки (5 В 2 А): 3 ч |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
| Время работы без подзарядки | 16 ч |
| Материал корпуса | пластик (ABS) |
| Цвет | черный |
| Класс защиты по IP | 67 |
| Температура эксплуатации | -20°C ~ +55°C |
| Температура хранения | -40°C ~ +70°C |
| Влажность при эксплуатации | 5-95%, без конденсации |
| Влажность при хранении | 5-95%, без конденсации |
| Защита от падения | 1.5 м |
| Комплектация | Терминал сбора данных Адаптер 5 В 2 А Кабель USB type-С Инструкция Гарантийный талон Упаковка |











