8-800-551-6686
МФУ Pantum M6507
12 822
КупитьНашли товар дешевле?
Сообщите нам и мы снизим для вас цену
Доставка в любой город России от 300 рублей
Pantum M6507 - монохромное лазерное МФУ. Формат А4. Скорость печати - 22 страницы в минуту. Разрешение печати - 1200 dpi. Лоток подачи - 150 листов, лоток приема - 100 листов. Сканер - планшетный, без автоподачи, разрешение - 1200 dpi. Скорость сканирования/копирования - 22 страницы в минуту. Интерфейс подключения - USB. Цвет - серый.
| Вес | 7.5 кг |
| Функции | печать, сканирование, копирование |
| Габариты товара (ДxШxВ) | 305x417x244 мм |
| Габариты товара (ДxШxВ) в упаковке | 41/52/34 см |
| Частота процессора | 600 МГц |
| Вес в упаковке | 8 кг |
| Гарантия | 1 год |
| Лоток подачи | 150 листов |
| Выходной лоток | 100 листов |
| Количество картриджей | 1 |
| Количество цветов картриджей | 1 |
| Ресурс стартового картриджа (ч/б) | 1600 страниц |
| Тип дисплея | LCD |
| Объём оперативной памяти | 128 Мб |
| Интерфейс подключения | USB |
| Форматы бумаги | А4, А5, А6 |
| Тип печати | лазерный |
| Полноцветная печать | монохромный |
| Разрешение печати (ч/б) | 1200x1200 dpi |
| Скорость печати (ч/б) | 22 стр/мин |
| Время выхода первой страницы (ч/б) | 7.8 сек |
| Двусторонняя печать | да |
| Автоматическая двусторонняя печать | нет |
| Ресурс печати в месяц | 20000 листов |
| Максимальный формат | A4 |
| Тип сканирования | Планшетный |
| Автоподатчик | нет |
| Максимальное разрешение сканирования | 1200x1200 |
| Скорость сканирования односторонняя (A4) | 22 стр/мин |
| Цветное сканирование | да |
| Скорость копирования (ч/б) | 22 стр/мин |
| Максимальное разрешение копирования | 1200x1200 |
| Масштабирование | 25-400% |
| Носитель | Плёнка, Конверты, Карточки |
| Допустимая плотность бумаги | 60-163 г/м² |
| Питание | от сети |
| Драйверы | Windows Mac OS Linux |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет | серый |
| Комплектация | МФУ Pantum Стартовый картридж Краткое руководство по установке Шнур питания USB кабель для подключения к компьютеру Гарантийный талон CD с драйверами и Документацией |
|
Сортировать по:
Отображать характеристики:
|
|---|
Интерфейс подключения |






