8-800-551-6686
Сканер штрих-кода POScenter Halo-C, настольный, USB, черный, с кабелем 1.5 м (9716)
Арт. id31260
| Производитель - POSCenter |
| Чтение 2D - да |
| Гарантия - 1 год |
| Вид сканера - стационарный |
| ЕГАИС/ФГИС - да |
| Честный знак - да |
| Интерфейсный кабель - USB |
| Цвет - черный |
Нашли товар дешевле?
Сообщите нам и мы снизим для вас цену
Доставка в любой город России от 300 рублей
Сканер штрих-кода POScenter Halo-C, настольный, USB, черный, с кабелем 1.5 м (9716)
| Вес | 352 г |
| Чтение 2D | да |
| Габариты товара (ДxШxВ) | 97x104x145 мм |
| Габариты товара (Д/Ш/В) в упаковке | 11/13/18 см |
| Типы штрих-кодов | 1D: Codabar, Code 39, Code 32 Pharmaceutical (PARAF), Interleaved 2 of 5, NEC 2 of 5, Code 93, Straight 2 of 5 Industrial, Straight 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, MSI, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, China Post(Hong Kong 2 of 5), Korea Post 2D: DOT Code, Codeblock A, Codeblock F, PDF417, Micro PDF417, GS1 Composite Codes, QR Code, Data Matrix, MaxiCode, Aztec, HANXIN |
| Вес в упаковке | 452 г |
| Считывающий элемент | имидж |
| Гарантия | 1 год |
| Скорость сканирования до | 120 скан/сек |
| Угол сканирования | 39° - по горизонтали 29° - по вертикали |
| Глубина сканирования до | Code39 (5 mil): 0-60 мм Code39 (13 mil): 0-150 мм QR (20 mil): 0-100 мм (QR 3*3): 10-280 мм |
| Источник света | Светодиод желтого спектра |
| Минимальная контрастность штрих-кода | 20% |
| Вид сканера | стационарный |
| Угол наклона | 65 ° |
| Угол поворота | 360 ° |
| Разрешение | 4 mil |
| Разрешение сканирования | 640x480 |
| Тип связи | USB |
| ЕГАИС/ФГИС | да |
| Честный знак | да |
| Индикация | световая и звуковая |
| Интерфейсный кабель | USB |
| Питание | от сети через интерфейсный кабель |
| Длина шнура | 1.5 м |
| Цвет | черный |
| Класс защиты по IP | 42 |
| Температура эксплуатации | -20°C ~ +60°C |
| Температура хранения | -30°C ~ +70°C |
| Допустимая влажность | 5-95%, без конденсации |
| Устойчивость к внешним воздействиям | Выдерживает множественные падения с высоты 1.2 м |






