8-800-551-6686
Терминал сбора данных (ТСД) CipherLab RK95-X8-38K AK95786N3NSP1
Арт. 14090448
Производитель - CipherLab (Cipher lab) |
Производительность процессора на ядро - 2.2 GHz |
Гарантия - 1 год |
Сканирующий модуль - 2D Image |
WiFi - да |
Разрешение дисплея - 800x480 |
Чтение 2D - да |
Тип операционной системы - Android 12 |
187 274
и оплата картой: 194 765
Нашли товар дешевле?
Сообщите нам и мы снизим для вас цену

Доставка в любой город России от 300 рублей





Терминал сбора данных CipherLab RK95-X8-38K, Android 12, BT/WIFI, 4/64ГБ, двумерный дальнобойный считыватель (Zebra SE4850), 4.3" WVGA, 38 клавиш, 6000mAh, GMS (без камеры, без SNAP-ON/БП)
Тип терминала | Промышленного применения |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 660 |
Вес | 445 г |
Тип считывателя | Zebra SE4850 |
Габариты товара (ДxШxВ) | 216x80x30 мм |
Габариты товара (ДxШxВ) в упаковке | 25/15/7 см |
Вес в упаковке | 900 г |
Производительность процессора на ядро | 2.2 GHz |
Гарантия | 1 год |
ЕГАИС/ФГИС | да |
Возможности программирования | CipherLab API и Android API |
Язык программирования | Android |
Камера | нет |
Сканирующий модуль | 2D Image |
Дальнобойный сканер | да |
Источник света | LED вспышка |
Фотосканер/сканер | - |
Объём оперативной памяти | 4 Гб |
Память для данных | 64 Гб |
Расширение памяти | да |
Карта microSD | да |
Интерфейс подключения | USB, Bluetooth, WiFi |
NFC | нет |
Bluetooth | да |
WiFi | да |
WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/d/h/i/r/k/v/w, IPv4, IPv6, 2x2 MU-MIMO |
Соединение | • Безопасность WLAN: WEP, WPA (PSK, TKIP), WPA2 (AES, PSK), WPA-1X (TKIP,EAP-TLS, PEAP), WPA2-1X (AES, EAP-TLS, PEAP), 802.1x (EAP-TLS, PEAP) AES-CCMP, WPI-SMS4, WPS2.0, WAPI, EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC and LEAP, EAP-PWD • Bluetooth модуль (WPAN): Class 2 Bluetooth® V5.0 с BR / EDR и поддержкой BLE Проифли Bluetooth: GAP, SDAP, HSP, SPP, GOEP, OPP, HFP, PAN, A2DP, AVRCP, GAVDP, HID, PBAP • GPS (Только с WWAN): GPS, AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Дисплей | цветной |
Тип дисплея | LCD |
Диагональ | 4.3 " |
Разрешение дисплея | 800x480 |
Морозоустойчивый дисплей | нет |
Клавиатура | 38 клавиш |
Индикация | 3 светодиода на передней панели 2 светодиода индикации считывания (для RF, статуса зарядки, статуса считывания) Вибро Динамик |
Чтение 2D | да |
Считываемые штрих-коды | 1D/2D |
Тип операционной системы | Android 12 |
Поддержка GMS (Google Mobile Services) | да |
Программное обеспечение | CipherLab: ReMoCloud®, Wireless Mobile Deployment System (WMDS), Android Device Configurator (ADC), BarcodeToSetting, AppLock, Button Assignment, Reader Configuration, Signature Capture, Airlock Browser, Mirror Terminal Emulation, Software Trigger 3rd Party: SOTI MobiControl, Xamarin Binding, iVanti Velocity Terminal Emulator & Browser, AirWatch, Kalipso |
Питание | автономное, от аккумуляторной батареи 3.7 В |
Аккумулятор | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 6000 мАч |
Электростатический разряд | ±15 кВ разряд по воздуху ±8 кВ рямой разряд |
Время работы без подзарядки | 6 ч |
Пистолетная рукоятка | опция |
Кредл | нет |
Материал корпуса | пластик |
Цвет | черный, желтый |
Класс защиты по IP | 65 |
Температура эксплуатации | -20°C ~ +50°C |
Температура хранения | -30°C ~ +70°C |
Влажность при эксплуатации | 5-95%, без конденсации |
Влажность при хранении | 5-95%, без конденсации |
Защита от падения | 1.8 м |
Стандарты безопасности | FCC, BC, CA65, SRRC, CCC, NCC, BSMI, CE, WEEE, RoHS, REACH, Erp, BIS, WPC, IC, NrCAN, RCM |

Сортировать по:
Отображать характеристики:
|
---|
Тип считывателя |
Камера |
Дальнобойный сканер |
Фотосканер/сканер |
Интерфейс подключения |
NFC |
Морозоустойчивый дисплей |
Клавиатура |
Емкость аккумулятора |
Пистолетная рукоятка |
Комплект |