8-800-551-6686
Шредер HSM PURE 120 4x25 мм
Арт. 150907168
| Производитель - HSM |
| Тип резки - перекрестная |
| Уровень секретности - 3 |
| Размер фрагментов - 4x25 мм |
| Гарантия - 1 год |
| Емкость корзины - 20 л |
| Разовая загрузка - 7 листов (для бумаги 70 г/м2) |
| Защита от перегрева - да |
| Возможности уничтожения - бумаги, кредитных карт, скрепок, степлерных скоб |
| Гарантия на ножи - пожизненная |
18 068
КупитьНашли товар дешевле?
Сообщите нам и мы снизим для вас цену
Доставка в любой город России от 300 рублей
| Тип резки | перекрестная |
| Вес | 4.5 кг |
| Уровень секретности | 3 |
| Габариты товара (ДxШxВ) | 366x258x415 мм |
| Уровень секретности (DIN-66399) | E-3, F-1, P-4, T-4 |
| Габариты товара (ДxШxВ) в упаковке | 36.6/25.8/41.5 см |
| Размер фрагментов | 4x25 мм |
| Вес в упаковке | 4.5 кг |
| Гарантия | 1 год |
| Емкость корзины | 20 л |
| Разовая загрузка | 7 листов (для бумаги 70 г/м2) |
| Ширина загрузки | 225 мм |
| Скорость уничтожения | 44 мм/сек |
| Тип мусорного контейнера | стандартная (съемный режущий блок) |
| Защита от перегрева | да |
| Рабочий цикл | 3/30 |
| Автореверс | да |
| Реверс | да |
| Авто старт/стоп | да |
| Автоотключение при переполнении | да |
| Остановка при полной корзине | да |
| Функция SleepMode | да |
| Технология AutoOil™ | нет |
| Монолитные ножи | да |
| Автоподача | нет |
| Возможности уничтожения | бумаги, кредитных карт, скрепок, степлерных скоб |
| Кодовый замок | нет |
| Уничтожение скрепок | да |
| Уничтожение кредитных карт | да |
| Уничтожение бумаги | да |
| Интерфейс (Управление) | сетевой выключатель клавиша реверса |
| Питание | от сети 215-240 V / 50-60 Hz |
| Мощность двигателя | 120 Вт |
| Уровень шума | 63 дБ |
| Время охлаждения | 30 мин |
| Рекомендованные расходные материалы | масло для шредеров |
| Съёмный сетевой кабель | да |
| Цвет | белый |
| Гарантия на ножи | пожизненная |
|
Сортировать по:
Отображать характеристики:
|
|---|
Тип резки |
Вес |
Уровень секретности |
Уровень секретности (DIN-66399) |
Вес в упаковке |
Размер фрагментов |
Разовая загрузка |
Мощность двигателя |









