8-800-551-6686
Терминал сбора данных (ТСД) iData K3 Pro (7711)
Арт. id30965
| Производитель - iData |
| Производительность процессора на ядро - 2 MHz |
| Гарантия - 1 год |
| Сканирующий модуль - 2D Image |
| WiFi - да |
| Разрешение дисплея - 800x480 |
| Чтение 2D - да |
| Тип операционной системы - Android 14 |
Нашли товар дешевле?
Сообщите нам и мы снизим для вас цену
Доставка в любой город России от 300 рублей
ТСД iData K3 Pro (Android 14/2D SR+ DS7000 PRO/ЦП MT8786/ Память 4+64Гб/Дисплей 4"/WIFI/BT/GSM(2G/3G/4G)/АКБ 5000mAh/ Камера 13Мп/Не поддерживает пистолетную рукоять/без NFC)
| Тип терминала | Общего применения |
| Процессор | MediaTek MT8786 |
| Вес | 278 г |
| Модель считывателя | SR+ DS7000 pro |
| Габариты товара (ДxШxВ) | 19x68x162 мм |
| Габариты товара (Д/Ш/В) в упаковке | 5/12/19 см |
| Вес в упаковке | 400 г |
| Производительность процессора на ядро | 2 MHz |
| Гарантия | 1 год |
| ЕГАИС/ФГИС | да |
| Опции звука | Динамик 1.5 Вт |
| Камера | да |
| Сканирующий модуль | 2D Image |
| Фотосканер/сканер | 13 мп с автофокусом |
| Объём оперативной памяти | 4 Гб |
| Память для данных | 64 Гб |
| Расширение памяти | да |
| Карта microSD | да |
| Интерфейс подключения | USB, Bluetooth, WiFi, USB Type-C, MicroSD, SIM, 2G, 3G, 4G |
| GSM | да |
| GPS | да |
| 2G | да |
| 3G | да |
| 3G/CDMA | да |
| Bluetooth | да |
| WiFi | да |
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/r/ac (двухдиапазонный Wi-Fi: 2,4G+5G) Усилитель Wi-Fi 5G PA |
| Дисплей | цветной |
| Тип дисплея | IPS |
| Диагональ | 4 " |
| Разрешение дисплея | 800x480 |
| Сенсор | да |
| Чтение 2D | да |
| Считываемые штрих-коды | 1D/2D |
| Тип операционной системы | Android 14 |
| Питание | автономное от аккумуляторной батареи 3.85 В |
| Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
| Цвет | черный |
| Класс защиты по IP | 65 |
| Температура эксплуатации | -20°C ~ +60°C |
| Температура хранения | -40°C ~ +70°C |
| Влажность при эксплуатации | 0-95%, без конденсации |
| Влажность при хранении | 0-95%, без конденсации |
| Защита от падения | 1.5 м |
|
Сортировать по:
Отображать характеристики:
|
|---|
Процессор |
Модель считывателя |





