8-800-551-6686
Терминал сбора данных (ТСД) iData P1 (7840)
Арт. id30902
| Производитель - iData |
| Производительность процессора на ядро - 2 GHz |
| Гарантия - 1 год |
| Сканирующий модуль - 2D Image |
| WiFi - да |
| Разрешение дисплея - 1920x1200 |
| Чтение 2D - да |
| Тип операционной системы - Android 11 |
Нашли товар дешевле?
Сообщите нам и мы снизим для вас цену
Доставка в любой город России от 300 рублей
Планшет iData P1 (Android 11/2D SR DS7000pro/MTK8788/4+64Гб/10.1-inch /4G(LTE)/WiFI/BT/GPS/Type-C/АКБ 10000mAh/5MPX Front Camera / 13MPX RearCamera/ NFC/with Protective film)
| Тип терминала | Промышленного применения |
| Процессор | MediaTek MTK8788 |
| Вес | 960 кг |
| Модель считывателя | SR DS7000 pro |
| Габариты товара (ДxШxВ) | 15x164x245 мм |
| Габариты товара (Д/Ш/В) в упаковке | 4/21/30 см |
| Вес в упаковке | 1.2 кг |
| Производительность процессора на ядро | 2 GHz |
| Гарантия | 1 год |
| ЕГАИС/ФГИС | да |
| Камера | да |
| Сканирующий модуль | 2D Image |
| Фотосканер/сканер | Камера основная - 13 Мп, фронтальная - 5 Мп |
| Объём оперативной памяти | 4 Гб |
| Память для данных | 64 Гб |
| Расширение памяти | да |
| Карта microSD | да |
| Интерфейс подключения | USB, Bluetooth, WiFi, NFC, USB Type-C, MicroSD, SIM, 2G, 3G, 4G |
| GSM | да |
| GPS | да |
| 2G | да |
| 3G | да |
| 4G | да |
| NFC | да |
| Bluetooth | да |
| WiFi | да |
| Дисплей | цветной |
| Диагональ | 10.1 " |
| Разрешение дисплея | 1920x1200 |
| Сенсор | да |
| Чтение 2D | да |
| Считываемые штрих-коды | 1D/2D |
| Тип операционной системы | Android 11 |
| Питание | Автономное от аккумуляторной батареи 3.85 В |
| Емкость аккумулятора | 10000 мАч |
| Цвет | черный |
| Класс защиты по IP | 65 |
| Температура эксплуатации | -10°C ~ +50°C |
| Температура хранения | -40°C ~ +70°C |
| Влажность при эксплуатации | 10-95%, без конденсации |
| Защита от падения | 1.2 м |
|
Сортировать по:
Отображать характеристики:
|
|---|
Модель считывателя |
Тип операционной системы |












