8-800-551-6686
Терминал сбора данных (ТСД) iData T5 (10079)
Арт. id31335
| Производитель - iData |
| Производительность процессора на ядро - 2.4 GHz |
| Гарантия - 1 год |
| Сканирующий модуль - 2D Image |
| WiFi - да |
| Разрешение дисплея - 1440x720 |
| Чтение 2D - да |
| Тип операционной системы - Android 15 |
Нашли товар дешевле?
Сообщите нам и мы снизим для вас цену
Доставка в любой город России от 300 рублей
ТСД iData T5 (Android 15 / 2D SR DS7500/ЦП MTK8791/ Память 6+64Гб/Экран 6.0"/ 5G(LTE) / WiFi-6 / BT / GPS / АКБ 5100mAh/ Камера 8+16mpx/NFC) (10079)
| Тип терминала | Общего применения |
| Процессор | MediaTek MTK8791 |
| Вес | 290 г |
| Модель считывателя | SR DS7500 |
| Габариты товара (ДxШxВ) | 15x77x163 мм |
| Габариты товара (Д/Ш/В) в упаковке | 3/10/21 см |
| Вес в упаковке | 390 г |
| Производительность процессора на ядро | 2.4 GHz |
| Гарантия | 1 год |
| ЕГАИС/ФГИС | да |
| Опции звука | Динамик 1.5 Вт |
| Камера | да |
| Сканирующий модуль | 2D Image |
| Угол сканирования | 44.3° - по горизонтали 28.4° - по вертикали |
| Фотосканер/сканер | 16 МП - основная с поддержкой автофокуса 8 МП - фронтальная |
| Объём оперативной памяти | 6 Гб |
| Память для данных | 64 Гб |
| Расширение памяти | да |
| Карта microSD | да |
| Интерфейс подключения | USB, Bluetooth, WiFi, NFC, USB Type-C, MicroSD, SIM, 2G, 3G, 4G |
| GPS | да |
| 2G | да |
| 3G | да |
| 4G | да |
| NFC | да |
| Bluetooth | да |
| WiFi | да |
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/r/ac/ax/d/e/h/i/j/k/v/w |
| Дисплей | цветной |
| Тип дисплея | IPS |
| Диагональ | 6 " |
| Разрешение дисплея | 1440x720 |
| Сенсор | да |
| Индикация | световая, звуковая, вибрация |
| Чтение 2D | да |
| Считываемые штрих-коды | 1D/2D |
| Тип операционной системы | Android 15 |
| Питание | Автономное, от аккумуляторной батареи 3.87 В |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 5100 мАч |
| Цвет | черный |
| Класс защиты по IP | 67 |
| Температура эксплуатации | -20°C ~ +55°C |
| Температура хранения | -40°C ~ +60°C |
| Влажность при эксплуатации | 0-95%, без конденсации |
| Влажность при хранении | 0-95%, без конденсации |
| Защита от падения | 1.5 м |
|
Сортировать по:
Отображать характеристики:
|
|---|
Модель считывателя |






