8-800-551-6686
Терминал сбора данных (ТСД) Meferi ME10-Q313D000YN02M
Арт. 140145718
Производитель - MEFERI |
Производительность процессора на ядро - 2.4 GHz |
Гарантия - 1 год |
Сканирующий модуль - 2D Image |
WiFi - да |
Разрешение дисплея - 800x480 |
Чтение 2D - да |
Тип операционной системы - Android 13 |
72 774
и оплата картой: 75 685
Нашли товар дешевле?
Сообщите нам и мы снизим для вас цену

Доставка в любой город России от 300 рублей





Носимый Терминал сбора данных Meferi ME10 / Android 13 с обновлением до Android18 / Qualcommn Snapdragon QCM4490 2.4GHz,8-core / 6GB RAM-128GB ROM / 4.0" Экран / Клавиатура 9 клавиш / Wireless LAN,WiFi-6E 2x2 Dual-Band Simultaneous (DBS)3, 2x2MIMO, IEEE 802.11b/g/n/ac/ax / Bluetooth / Sensors / 13МП камера / 3400 мАч быстросъемная батарея + 50 мАч бэкап батаеря / NFC / IP65 / WiFi Only / Крепление на руку размер M / GMS / SOTI / SHADOWALK
Тип терминала | Общего применения |
Вес | 289 г |
Тип считывателя | Zebra SE4710 под углом 45° |
Габариты товара (ДxШxВ) | 15x131x86 мм |
Габариты товара (ДxШxВ) в упаковке | 17/12/7 см |
Вес в упаковке | 600 г |
Производительность процессора на ядро | 2.4 GHz |
Гарантия | 1 год |
Страна изготовитель | Китай |
ЕГАИС/ФГИС | да |
Камера | да |
Сканирующий модуль | 2D Image |
Фотосканер/сканер | 13 МП |
Объём оперативной памяти | 6 Гб |
Память для данных | 128 Гб |
Расширение памяти | да |
Карта microSD | да |
Интерфейс подключения | USB, Bluetooth, WiFi, NFC, USB Type-C, MicroSD, Аудио выход, POGO-PIN |
NFC | да |
Bluetooth | да |
WiFi | да |
WLAN | 6 ГГц, 5 ГГц и 2.4 ГГц IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w/ax |
Соединение | Bluetooth: 5.2 + BR / EDR + BLE GPS: GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo NFC: 13.56 МГц |
Дисплей | цветной |
Тип дисплея | IPS |
Диагональ | 4 " |
Разрешение дисплея | 800x480 |
Сенсор | да |
Клавиатура | 9 клавиш |
Индикация | световая, звуковая, вибрация |
Чтение 2D | да |
Считываемые штрих-коды | 1D/2D |
Тип операционной системы | Android 13 |
Поддержка GMS (Google Mobile Services) | да |
Программное обеспечение | Simple.Учет |
Питание | автономное, от аккумуляторной батареи 3.8 В |
Аккумулятор | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 3400 мАч |
Время работы без подзарядки | 20 ч |
Материал корпуса | пластик (ABS) |
Цвет | черный |
Класс защиты по IP | 65 |
Температура эксплуатации | -20°C ~ +60°C |
Температура хранения | -30°C ~ +70°C |
Влажность при эксплуатации | 5-95%, без конденсации |
Влажность при хранении | 5-95%, без конденсации |
Защита от падения | 1.5 м |
Комплект | Крепление на руку размер M |
Комплектация | Терминал сбора данных Аккумулятор Блок питания Кабель USB Type-C Наручный ремень Защитное стекло Краткое руководство |

Сортировать по:
Отображать характеристики:
|
---|
Объём оперативной памяти |
Память для данных |
Комплект |