8-800-551-6686
Терминал сбора данных (ТСД) Meferi ME40K-Q112BM13YNC5S
Арт. 140145626
Производитель - MEFERI |
Производительность процессора на ядро - 2 GHz |
Гарантия - 1 год |
Сканирующий модуль - 2D Image |
WiFi - да |
Разрешение дисплея - 800x480 |
Чтение 2D - да |
Тип операционной системы - Android 12 |
36 387
и оплата картой: 37 842
Нашли товар дешевле?
Сообщите нам и мы снизим для вас цену

Доставка в любой город России от 300 рублей





Терминал сбора данных Meferi ME40K 4" Экран / Android 12 / Qualcommn Snapdragon 2.0GHz,8-core / 4GB RAM-64GB ROM / Клавиатура 21 клавиша / Wireless LAN,IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (ready) / Bluetooth / GPS / NFC / 5МП фронтальная камера, 13МП передняя камера / 1D,2D Meferi SE5070 сканирующий модуль / 5180 мАч съемная батарея + 50 мАч бэкап батарея / 1 nano SIM + 1 e-SIM / IP67 / GMS / AER / SOTI / SHADOWALK
Тип терминала | Общего применения |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 662 |
Вес | 289 г |
Тип считывателя | Meferi SE5070 |
Габариты товара (ДxШxВ) | 18x70x165 мм |
Габариты товара (ДxШxВ) в упаковке | 20/10/7 см |
Вес в упаковке | 600 г |
Производительность процессора на ядро | 2 GHz |
Гарантия | 1 год |
Страна изготовитель | Китай |
ЕГАИС/ФГИС | да |
Опции звука | Два микрофона Динамик |
Камера | да |
Сканирующий модуль | 2D Image |
Источник света | LED вспышка |
Фотосканер/сканер | основная - 13 МП фронтальная - 5 МП |
Объём оперативной памяти | 4 Гб |
Память для данных | 64 Гб |
Расширение памяти | да |
Карта microSD | да |
Интерфейс подключения | USB, Bluetooth, WiFi, NFC, USB Type-C, MicroSD, SIM, 2G, 3G, 4G, POGO-PIN |
GSM | да |
GPS | да |
2G | да |
3G | да |
4G | да |
NFC | да |
Bluetooth | да |
WiFi | да |
WLAN | 2.4 ГГц и 5 ГГц IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w |
Соединение | Bluetooth: 5.0 + BR / EDR + BLE GPS: GPS, A-GPS, ГЛОНАСС,Beidou, Galileo NFC: 13.56 МГц |
Дисплей | цветной |
Тип дисплея | IPS |
Диагональ | 4 " |
Разрешение дисплея | 800x480 |
Клавиатура | 21 клавиша |
Индикация | световая, звуковая, вибрация |
Чтение 2D | да |
Считываемые штрих-коды | 1D/2D |
Тип операционной системы | Android 12 |
Поддержка GMS (Google Mobile Services) | да |
Программное обеспечение | Simple.Учет |
Питание | автономное, от аккумуляторной батареи 3.85 В |
Аккумулятор | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 5180 мАч |
Время работы без подзарядки | 20 ч |
Материал корпуса | пластик (ABS) |
Цвет | черный |
Класс защиты по IP | 67 |
Температура эксплуатации | -20°C ~ +60°C |
Температура хранения | -30°C ~ +70°C |
Влажность при эксплуатации | 5-95%, без конденсации |
Влажность при хранении | 5-95%, без конденсации |
Защита от падения | 1.5 м |
Комплектация | Терминал сбора данных Аккумулятор Блок питания Кабель USB Type-C Наручный ремень Краткое руководство |

Сортировать по:
Отображать характеристики:
|
---|
Процессор |
Тип считывателя |
Комплект |