8-800-551-6686
Порционные весы Мехэлектрон-М ВЭТ-3-0,5/1-2С-ДБ LЕD
Арт. 16115718
| Производитель - Мехэлектрон-М |
| Тип - порционные |
| Максимальный предел взвешивания - 3 кг |
| Дискретность - 1 г |
| Размер платформы длина - 23.5 см |
| Гарантия - 1 год |
| Размер платформы ширина - 34 см |
| Счетный режим - да |
| Поверка - да |
| Защита от влаги - да |
3 699
КупитьНашли товар дешевле?
Сообщите нам и мы снизим для вас цену
Доставка в любой город России от 300 рублей
Весы товарные (фасовочные) Мехэлектрон-М ВЭТ-3-0,5/1-2С-ДБ LЕD
| Вес | 3.2 г |
| Тип | порционные |
| Габариты товара (ДxШxВ) | 330x340x115 мм |
| Максимальный предел взвешивания | 3 кг |
| Габариты товара (ДxШxВ) в упаковке | 38/39/17 см |
| Дискретность | 1 г |
| Вес в упаковке | 3.6 кг |
| Размер платформы длина | 23.5 см |
| Гарантия | 1 год |
| Размер платформы ширина | 34 см |
| Страна изготовитель | Россия |
| Счетный режим | да |
| Поверка | да |
| Автоматическая коррекция нуля | да |
| Внешняя калибровка | да |
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета | 0.5 г |
| Цена деления | 1 г |
| Тип калибровки, рекомендуемая калибровочная гиря | Внешняя Гири класса точности М1, М1-2, М2 |
| Тип измерения | тензометрический |
| Наименьший предел взвешивания | 10 г |
| Выборка веса тары | 1.5 кг |
| Время измерения | 3 |
| Защита весов | Влагозащитный чехол Платформа из нержавеющей стали |
| Класс точности | III (средний) |
| Режимы работы | Простое взвешивание, Счетный режим, Режим суммирования, Учет веса тары |
| Защита от влаги | да |
| Средний полный срок службы | 8 лет |
| Температура эксплуатации | -20°C ~ +40°C |
| Тип дисплея | LED |
| Клавиатура | мембранная |
| Количество клавиш | 5 |
| Питание | От сети 220-230 В, 50-60 А От аккумуляторной батареи 6 В, 4 АH |
| Автономное питание | да |
| Время работы без подзарядки | 8 часов |
|
Сортировать по:
Отображать характеристики:
|
|---|
Максимальный предел взвешивания |
Дискретность |
Цена поверочного деления и дискретность отсчета |
Цена деления |
Наименьший предел взвешивания |
Выборка веса тары |
Тип дисплея |






