8-800-551-6686
Складские весы Мехэлектрон-М ВЭТ-60-20-1С-ДБСК (300*400) LЕD
Арт. 16115774
Производитель - Мехэлектрон-М |
Тип - напольные |
Максимальный предел взвешивания - 60 кг |
Дискретность - 20 г |
Размер платформы длина - 30 см |
Гарантия - 1 год |
Размер платформы ширина - 40 см |
Счетный режим - да |
Поверка - да |
Дисплей на стойке - да |
8 499
и оплата картой: 8 839
Нашли товар дешевле?
Сообщите нам и мы снизим для вас цену

Доставка в любой город России от 300 рублей





Весы товарные складные с расчетом стоимости Мехэлектрон-М ВЭТ-60-20-1С-ДБСК (300*400) LЕD
Тип | напольные |
Вес | 5.2 кг |
Вес в упаковке | 5.8 кг |
Габариты товара (ДxШxВ) | 300х540х700 мм |
Максимальный предел взвешивания | 60 кг |
Maтериал грузоподъемной платформы | нержавеющая сталь |
Дискретность | 20 г |
Габариты товара (ДxШxВ) в упаковке | 35/59/75 см |
Размер платформы длина | 30 см |
Гарантия | 1 год |
Размер платформы ширина | 40 см |
Страна изготовитель | Россия |
Счетный режим | да |
Поверка | да |
Автоматическая коррекция нуля | да |
Внешняя калибровка | да |
Цена поверочного деления и дискретность отсчета | 20 г |
Цена деления | 20 г |
Тип калибровки, рекомендуемая калибровочная гиря | Внешняя Гири класса точности М1, М1-2, М2 |
Тип измерения | тензометрический |
Наименьший предел взвешивания | 400 г |
Выборка веса тары | 60 кг |
Время измерения | 3 |
Защита весов | Платформа из нержавеющей стали |
Класс точности | III (средний) |
Режимы работы | Простое взвешивание, Счетный режим, Режим суммирования, Учет веса тары, Компараторный, Процентный |
Средний полный срок службы | 8 лет |
Температура эксплуатации | -20°C ~ +40°C |
Функциональные клавиши | Обнуление весов / сброс введенных данных Ввод стоимости в сумматор покупок Принудительная установка весов в нуль Выборка веса тары Установка цены товара Выбор цены товара из памяти |
Клавиатура | мембранная |
Количество клавиш | 20 |
Дисплей на стойке | да |
Тип дисплея | LED |
Питание | От сети 220-230 В, 50-60 А От аккумуляторной батареи 6 В, 4 АH |
Автономное питание | да |
Два дисплея | да |
Память товаров | да |
Время работы без подзарядки | 8 часов |

Сортировать по:
Отображать характеристики:
|
---|
Вес |
Вес в упаковке |
Максимальный предел взвешивания |
Габариты товара (ДxШxВ) |
Дискретность |
Габариты товара (ДxШxВ) в упаковке |
Размер платформы длина |
Размер платформы ширина |
Цена поверочного деления и дискретность отсчета |
Цена деления |
Наименьший предел взвешивания |
Выборка веса тары |