8-800-551-6686
Терминал сбора данных (ТСД) Mindeo D70
Арт. 140145331
| Производитель - Mindeo |
| Производительность процессора на ядро - 2.2 GHz |
| Гарантия - 1 год |
| Сканирующий модуль - 2D Image |
| WiFi - да |
| Разрешение дисплея - 800x480 |
| Чтение 2D - да |
| Тип операционной системы - Android 14 |
54 092
КупитьНашли товар дешевле?
Сообщите нам и мы снизим для вас цену
Доставка в любой город России от 300 рублей
Mindeo D70 2D/WiFi/LTE/NFC/4/64Gb/C/6700mAh/USB/EU
| Тип терминала | Промышленного применения |
| Процессор | MediaTek MTK G99 |
| Вес | 449 г |
| Модель считывателя | Mindeo ME5066 |
| Габариты товара (ДxШxВ) | 33x75x212 мм |
| Габариты товара (Д/Ш/В) в упаковке | 26/12/7 см |
| Вес в упаковке | 900 г |
| Производительность процессора на ядро | 2.2 GHz |
| Гарантия | 1 год |
| ЕГАИС/ФГИС | да |
| Опции звука | Динамик Двойной микрофон Поддержка гарнитуры USB Type-C |
| Камера | да |
| Сканирующий модуль | 2D Image |
| Дальнобойный сканер | нет |
| Источник света | LED вспышка |
| Фотосканер/сканер | основная - 13 Мп, с автофокусом фронтальная - 5 Мп |
| Объём оперативной памяти | 4 Гб |
| Память для данных | 64 Гб |
| Расширение памяти | да |
| Карта microSD | да |
| Интерфейс подключения | USB, Bluetooth, WiFi, NFC, USB Type-C, MicroSD, SIM, 2G, 3G, 4G, POGO-PIN |
| Интерфейсы | USB Type-C с поддержкой OTG |
| GSM | да |
| GPRS/EDGE | да |
| 2G | да |
| 3G | да |
| 4G | да |
| NFC | да |
| Bluetooth | да |
| WiFi | да |
| WLAN | IEEE 802.11 ac/a/b/g/n/d/e/h/i/j/k/r/v/w (2.4 ГГц/5 ГГц двухчастотный диапазон, Fast Roaming); Каналы: 1–13, 36-165 |
| Соединение | NFC: High RF; ISO15693, ISO14443A/B, MIFARE: MifareS50, Mifare S70, Mifare UltraLight, Mifare Pro, Mifare Desfire, FeliCa GPS: GPS с A-GPS; Glonass; BeiDou; Galileo Bluetooth: 5.2, Bluetooth® (BLE), дополнительный Bluetooth BLE для поиска потерянных (выключенных) устройств; Рабочая дистанция: более 10 м WAN: TDD-LTE(B34/B38/B39/B40/B41); FDD-LTE(B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B19/B20/B25/B26/B28A/B28B/B66/B71); WCDMA(B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19); TD-SCDMA(B34/B39); CDMA2000 1x EV-DO Rev.A BC0 (800МГц); CDMA 1x: BCO Безопасность и шифрование: WEP, WPA/WPA2-PSK, WAPI, WAPI-PSK, EAP: EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA |
| Дисплей | цветной |
| Тип дисплея | IPS |
| Диагональ | 4.3 " |
| Разрешение дисплея | 800x480 |
| Клавиатура | 38 клавиш |
| Индикация | световая, звуковая, вибрация |
| Чтение 2D | да |
| Считываемые штрих-коды | 1D/2D |
| Тип операционной системы | Android 14 |
| Поддержка GMS (Google Mobile Services) | да |
| Питание | автономное, от аккумуляторной батареи 3.85 В |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 6700 мАч |
| Электростатический разряд | ±15 кВ - по воздуху ±8 кВ - контактно |
| Материал корпуса | пластик (ABS) |
| Цвет | черный |
| Класс защиты по IP | 68 |
| Температура эксплуатации | -30°C ~ +50°C |
| Температура хранения | -40°C ~ +70°C |
| Влажность при эксплуатации | 5-95%, без конденсации |
| Влажность при хранении | 5-95%, без конденсации |
| Защита от падения | 1.8 м |












