8-800-551-6686
Ручной 2D сканер штрих-кода Mindeo M2 2D (M2-HD_3,5)
Арт. id31753
| Производитель - Mindeo |
| Чтение 2D - да |
| Гарантия - 1 год |
| Вид сканера - проводной |
| ЕГАИС/ФГИС - да |
| Честный знак - да |
| Интерфейсный кабель - USB |
| Цвет - черный |
Нашли товар дешевле?
Сообщите нам и мы снизим для вас цену
Доставка в любой город России от 300 рублей
Сканер ШК (ручной, 2D имидж, серый) Mindeo M2 2D, кабель USB 3.5 метра (M2-HD_3,5)
| Вес | 146 г |
| Чтение 2D | да |
| Габариты товара (ДxШxВ) | 178x69x82 мм |
| Габариты товара (Д/Ш/В) в упаковке | 23/12/13 см |
| Типы штрих-кодов | 1D: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5 (Discret 2 of 5), Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, China Finance, Telepen, GS1 DataBar (formerly RSS) variants 2D: PDF417, QR Code, MicroQR Code, DataMatrix, Han Xin Code, Aztec Code, MicroPDF417 |
| Вес в упаковке | 246 г |
| Считывающий элемент | имидж |
| Гарантия | 1 год |
| Угол сканирования | 41° по горизонтали 28° по вертикали |
| Глубина сканирования до | Code39 (4 mil): 30-90 мм UPC (13 mil): 0-280 мм Code39 (20 mil): 15-430 мм PDF417 (6.7 mil): 15-120 мм QR (10 mil): 0-165 мм DM (10 mil): 0-165 мм QR (20 mil): 0-340 мм |
| Источник света | Подсветка: белый светодиод, 5000 K Прицел: зеленый 525 нм |
| Минимальная контрастность штрих-кода | 20% |
| Вид сканера | проводной |
| Угол наклона | 70 ° |
| Угол поворота | 360 ° |
| Разрешение | 3 mil |
| Разрешение сканирования | 1280x800 |
| Тип связи | USB |
| ЕГАИС/ФГИС | да |
| Честный знак | да |
| Индикация | световая и звуковая |
| Интерфейсный кабель | USB |
| Питание | через интерфейсный кабель |
| Напряжение | 5 ±0.25 В |
| Длина шнура | 3.5 м |
| Цвет | черный |
| Класс защиты по IP | 52 |
| Температура эксплуатации | -10°C ~ +50°C |
| Температура хранения | -20°C ~ +70°C |
| Допустимая влажность | 5-95%, без конденсации |
| Устойчивость к внешним воздействиям | Выдерживает многократные падения на бетон вместе с подставкой с высоты 2 м |
|
Сортировать по:
Отображать характеристики:
|
|---|
Подставка |
Длина шнура |







