8-800-551-6686
Беспроводной 2D сканер штрих-кода МойPOS NEO LUX W2D (77780)
Арт. 1131635
| Производитель - NEO |
| Чтение 2D - да |
| Гарантия - 2 года |
| Вид сканера - беспроводной |
| ЕГАИС/ФГИС - да |
| Честный знак - да |
| Цвет - зелёный |
6 499
КупитьНашли товар дешевле?
Сообщите нам и мы снизим для вас цену
Доставка в любой город России от 300 рублей
Беспроводной сканер штрих-кодов МойPOS NEO LUX W2DS c подставкой Cradle, 1D/2D, интерфейсный кабель USB
| Вес | 195 г |
| Чтение 2D | да |
| Габариты товара (ДxШxВ) | 84x66x175 мм |
| Габариты товара (Д/Ш/В) в упаковке | 25/15/10 см |
| Типы штрих-кодов | 1D: EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E0, UPC-E1, Code128, Code39, Code93, CodaBar, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code11, MSI-Plessey, Standard 2 of 5, Plessey, China Post, Code 16K, GS1 Databar (RSS-Expand, RSS-Limited, RSS-14) 2D: Codeblock A, Codeblock F, QR Code, PDF417, DataMatrix (ECC200), Micro QR, Hanxin Code, Micro PDF417, MaxiCode, Aztec |
| Вес в упаковке | 450 г |
| Считывающий элемент | имидж |
| Гарантия | 2 года |
| Угол сканирования | 39° - по горизонтали 29° - по вертикали |
| Глубина сканирования до | Code39 (5mil): 7-16см Code39 (13mil): 7-32см Code128 (20mil): 7-32см QR code (15mil): 7-16см DataMatrix (9mil): 3-30см |
| Минимальная контрастность штрих-кода | 20% |
| Режимы сканирования | Непрерывный Ручной |
| Вид сканера | беспроводной |
| Угол наклона | 65 ° |
| Угол поворота | 360 ° |
| Разрешение сканирования | 640x480 |
| ЕГАИС/ФГИС | да |
| Честный знак | да |
| Тип беспроводной связи | Bluetooth+Радиоканал |
| Дальность связи до | 100 м |
| Индикация | световая и звуковая |
| Автономное питание | да |
| Питание | автономное, от аккумуляторной батареи |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 2200 мАч |
| Кредл | да |
| Материал корпуса | пластик (ABS) |
| Цвет | зелёный |
| Класс защиты по IP | 52 |
| Температура эксплуатации | -20°C ~ +60°C |
| Температура хранения | -40°C ~ +70°C |
| Допустимая влажность | 5-95%, без конденсации |
| Устойчивость к внешним воздействиям | выдерживает падения с высоты 1.5 м |
|
Сортировать по:
Отображать характеристики:
|
|---|
Глубина сканирования до |
Разрешение сканирования |








