8-800-551-6686
Принтер пластиковых карт SMART 70SL (651159 + 651289 + 651156)
Арт. 1216162036
| Производитель - IDP |
| Способ печати - сублимационный |
| Полноцветная печать - полноцветный |
| Тип печати - односторонняя |
| Скорость монохромной печати - 1000 карт/час |
| Скорость полноцветной печати - 225 карт/час |
| Гарантия - 2 года |
549 949
КупитьНашли товар дешевле?
Сообщите нам и мы снизим для вас цену
Доставка в любой город России от 300 рублей
Принтер SMART 70SL - односторонняя печать, дополнительная ламинация, загрузчик на 500 карт, выгрузчик на 100 карт 651159 + 651289 + 651156
| Способ печати | сублимационный |
| Вес | 10.3 кг |
| Полноцветная печать | полноцветный |
| Габариты товара (ДxШxВ) | 440x414x505 мм |
| Тип печати | односторонняя |
| Габариты товара (Д/Ш/В) в упаковке | 54/51/60 см |
| Скорость монохромной печати | 1000 карт/час |
| Вес в упаковке | 12.3 кг |
| Скорость полноцветной печати | 225 карт/час |
| Гарантия | 2 года |
| Скорость печати | Монохромная: 3.6 сек/карта YMCKO: 16сек/карта |
| Страна изготовитель | Южная Корея |
| Ширина области печати (макс.) | в край карты |
| Ламинатор | да |
| Входной-выходной лоток | комбинированный |
| Входной лоток | да |
| Тип ламинации | двусторонняя |
| Замок на корпусе | да |
| Типы карт | PVC, PET, Composite PVC |
| Разрешение | 300 dpi |
| Безопасность | Kensington Lock |
| Толщина карты | 0.38-1.2 мм |
| Объем подающего лотка | 500 карт |
| Объем выгрузочного лотка | 100 карт |
| Дисплей | цветной |
| Тип дисплея | LCD |
| Объём оперативной памяти | 64 Мб |
| Питание | от сети 110-220 В, 50-60 Гц |
| Интерфейс подключения | USB, Ethernet |
| Индикация | LED |
| Программное обеспечение | Smart ID |
| Наличие ПО | да |
| Драйверы | Windows Mac OS Linux |
| Температура эксплуатации | +15°C ~ +35°C |
| Допустимая влажность | 35-70%, без конденсации |
| Примечание | До 16.7 млн.цветов |
| Комплектация | Принтер Комплект шнуров Блок питания Драйвера для Windows, Mac OS, Linux Программа “Smart ID” для макетирования, кодирования пластиковых карт и работы с базами данных (русифицированная) |
|
Сортировать по:
Отображать характеристики:
|
|---|
Вес |
Тип печати |
Габариты товара (ДxШxВ) |
Габариты товара (Д/Ш/В) в упаковке |
Вес в упаковке |
Скорость печати |
Тип ламинации |
Объем выгрузочного лотка |












