8-800-551-6686
Терминал сбора данных (ТСД) Urovo DT50-SU3S10E4F21
Арт. 140130552
Производитель - Urovo |
Производительность процессора на ядро - 2.2 GHz |
Гарантия - 1 год |
Сканирующий модуль - 2D Image |
WiFi - да |
Разрешение дисплея - 1440x720 |
Сканер отпечатка - нет |
Чтение 2D - да |
Тип операционной системы - Android 9.0 |
50 214
и оплата картой: 52 223
Нашли товар дешевле?
Сообщите нам и мы снизим для вас цену

Доставка в любой город России от 300 рублей





Терминал сбора данных Urovo DT50-SU3S10E4F21 Android 10 / 2.2 GHz / 8xCore, Kryo 260 CPU / Qualcomm SD 660 / RAM 4 GB / ROM 64 GB / UROVO 2D (SE2020) / 2D Imager / 5.7" / 720 x 1440 / 2G / 4G (LTE) / Bluetooth / GPS / GSM / Wi-Fi / 4300 mAh / NFC / Сенсор отпечатка / IP 67 / 250 g / 6 клавиш (DT50-SU3S10E4F21)
Тип терминала | Общего применения |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 660 |
Вес | 250 г |
Тип считывателя | Urovo SE2030 |
Габариты товара (ДxШxВ) | 163x76x14 мм |
Габариты товара (ДxШxВ) в упаковке | 16.3/7.6/1.4 см |
Вес в упаковке | 250 г |
Производительность процессора на ядро | 2.2 GHz |
Гарантия | 1 год |
ЕГАИС/ФГИС | да |
Опции звука | микрофон и динамик |
Камера | да |
Сканирующий модуль | 2D Image |
Источник света | вспышка |
Фотосканер/сканер | основная камера - 16 Мпикс, с автофокусом и вспышкой фронтальная - 5 Мпикс |
Объём оперативной памяти | 4 Гб |
Память для данных | 64 Гб |
Расширение памяти | да |
Карта microSD | да |
Интерфейс подключения | USB, Bluetooth, WiFi, USB Type-C, MicroSD, Аудио выход, Вход микрофона, SIM, 2G, 3G, 4G |
Интерфейсы | 2x nano-SIM 1x USB Type-C 1x mini-Jack 3.5 мм |
GSM | да |
GPS | да |
2G | да |
3G | да |
4G | да |
RFID | нет |
NFC | нет |
Bluetooth | да |
WiFi | да |
WLAN | 2.4G/5G IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w 2X2 MU-MIMO |
Антенна WiFi | внутренняя |
Дисплей | цветной |
Тип дисплея | TFT LCD |
Диагональ | 5.7 " |
Разрешение дисплея | 1440x720 |
Сенсор | да |
Сканер отпечатка | нет |
Клавиатура | сенсорная |
Индикация | визуальная и звуковая |
Чтение 2D | да |
Считываемые штрих-коды | 1D/2D |
Типы штрих-кодов | все основные 1D и 2D, в том числе PDF417 и microQR |
Тип операционной системы | Android 9.0 |
Программное обеспечение | поддержка GMS (Google Mobile Services) |
Питание | Автономное от аккумуляторной батареи 3.85 В Время зарядки - 3 ч |
Аккумулятор | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 4300 мАч |
Время работы без подзарядки | 12 ч |
Пистолетная рукоятка | опция |
Кредл | нет |
Материал корпуса | пластик |
Цвет | черный |
Класс защиты по IP | 67 |
Температура эксплуатации | -20°C ~ +60°C |
Температура хранения | -40°C ~ +70°C |
Влажность при эксплуатации | 5-95%, без конденсации |
Влажность при хранении | 5-95%, без конденсации |
Защита от падения | 1.5 м |

Сортировать по:
Отображать характеристики:
|
---|
Процессор |
Тип считывателя |
Производительность процессора на ядро |
Интерфейс подключения |
NFC |
Сканер отпечатка |
Тип операционной системы |