8-800-551-6686
Терминал сбора данных (ТСД) Meferi ME63 (ME63-Q315BHF3ZDC5S)
Арт. id29517
| Производитель - MEFERI |
| Производительность процессора на ядро - 2.4 GHz |
| Гарантия - 1 год |
| Сканирующий модуль - 2D Image |
| WiFi - да |
| Разрешение дисплея - 2160x1080 |
| Чтение 2D - да |
| Тип операционной системы - Android 15 |
62 591
КупитьНашли товар дешевле?
Сообщите нам и мы снизим для вас цену
Доставка в любой город России от 300 рублей
Терминал сбора данных Meferi ME63 5G 6.0" Экран / Android 15 с обновлением до Android 18 / Qualcomm Dragonwing QCM4490, 2.4GHz, 8-core / 4GB RAM-64GB ROM / 5G / Wireless LAN,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax; 2x2 MUMIMO; Wi-Fi 6E (802.11ax) / Bluetooth / GPS / NFC / 8МП фронтальная камера, 16МП передняя камера / 1D, 2D Honeywell HS7 сканирующий модуль / 5000 мАч быстросъемная батарея + 50 мАч бэкап батарея / 1 × nano SIM + 1 × e-SIM / IP67 / GMS / AER / SOTI / SHADOWALK
| Тип терминала | Общего применения |
| Процессор | Qualcomm Dragonwing QCM4490 |
| Вес | 280 г |
| Модель считывателя | Honeywell HS7 |
| Габариты товара (ДxШxВ) | 14x79x169 мм |
| Габариты товара (Д/Ш/В) в упаковке | 7/13/22 см |
| Вес в упаковке | 480 г |
| Производительность процессора на ядро | 2.4 GHz |
| Гарантия | 1 год |
| Страна изготовитель | Китай |
| ЕГАИС/ФГИС | да |
| Камера | да |
| Сканирующий модуль | 2D Image |
| Дальнобойный сканер | да |
| Фотосканер/сканер | основная - 16 МП фронтальная - 8 МП |
| Объём оперативной памяти | 4 Гб |
| Память для данных | 64 Гб |
| Интерфейс подключения | USB, Bluetooth, WiFi, NFC, SIM, eSIM, 5G |
| GSM | да |
| GPS | да |
| 5G | да |
| NFC | да |
| Bluetooth | да |
| WiFi | да |
| WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave1&2 (160MHz option) /ax/d/e/h/i/k/r/v/w/mc |
| Соединение | Bluetooth: 5.2+BR/EDR+BLE, Bluetooth profiles includes HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT GPS: GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou |
| Дисплей | цветной |
| Тип дисплея | IPS |
| Диагональ | 6 " |
| Разрешение дисплея | 2160x1080 |
| Сенсор | да |
| Клавиатура | сенсорная |
| Чтение 2D | да |
| Считываемые штрих-коды | 1D/2D |
| Тип операционной системы | Android 15 |
| Питание | автономное, от аккумуляторной батареи |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
| Цвет | черный |
| Класс защиты по IP | 67 |
| Температура эксплуатации | -20°C ~ +60°C |
| Температура хранения | -40°C ~ +70°C |
| Влажность при эксплуатации | 5-95%, без конденсации |
| Влажность при хранении | 5-95%, без конденсации |
| Защита от падения | 1.5 м |













