8-800-551-6686
Терминал сбора данных (ТСД) Urovo DT50P-SH7S11E4031
Арт. 14090423
Производитель - Urovo |
Производительность процессора на ядро - 2 GHz |
Гарантия - 1 год |
Сканирующий модуль - 2D Image |
WiFi - да |
Разрешение дисплея - 1440x720 |
Сканер отпечатка - да |
Чтение 2D - да |
Тип операционной системы - Android 11 |
118 622
и оплата картой: 123 367
Нашли товар дешевле?
Сообщите нам и мы снизим для вас цену

Доставка в любой город России от 300 рублей





Терминал сбора данных Urovo DT50P-SH7S11E4031 Android 11 / 2.0 GHz / 8xCore / Qualcomm SD662 (SM6115) / RAM 4 GB / ROM 64 GB / Honeywell HS7 / 2D Imager / 5.7" / 720 x 1440 / 2G / 4G (LTE) / Bluetooth / GPS / GSM / Wi-Fi / 9000 mAh / RFID / GUN / IP 67 / 678 g / 6 клавиш
Тип терминала | Общего применения |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 662 |
Вес | 678 г |
Тип считывателя | Honeywell HS7 |
Габариты товара (ДxШxВ) | 143x169x91 мм |
Габариты товара (ДxШxВ) в упаковке | 14.3/16.9/9.1 см |
Вес в упаковке | 678 г |
Производительность процессора на ядро | 2 GHz |
Гарантия | 1 год |
ЕГАИС/ФГИС | да |
Опции звука | микрофон и динамик |
Камера | да |
Сканирующий модуль | 2D Image |
Источник света | вспышка |
Фотосканер/сканер | основная камера - 16 Мпикс, с автофокусом и вспышкой фронтальная - 5 Мпикс |
Объём оперативной памяти | 4 Гб |
Память для данных | 64 Гб |
Расширение памяти | да |
Карта microSD | да |
Интерфейс подключения | USB, Bluetooth, WiFi, NFC, USB Type-C, MicroSD, Аудио выход, Вход микрофона, SIM, 2G, 3G, 4G |
Интерфейсы | 2x nano-SIM 1x USB Type-C 1x mini-Jack 3.5 мм |
GSM | да |
GPS | да |
2G | да |
3G | да |
4G | да |
RFID | да |
NFC | да |
Bluetooth | да |
WiFi | да |
WLAN | 2.4G/5G IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w 2X2 MU-MIMO |
Антенна WiFi | внутренняя |
Дисплей | цветной |
Тип дисплея | TFT LCD |
Диагональ | 5.7 " |
Разрешение дисплея | 1440x720 |
Сенсор | да |
Сканер отпечатка | да |
Клавиатура | сенсорная |
Индикация | визуальная и звуковая |
Чтение 2D | да |
Считываемые штрих-коды | 1D/2D |
Типы штрих-кодов | все основные 1D и 2D, в том числе PDF417 и microQR |
Тип операционной системы | Android 11 |
Программное обеспечение | поддержка GMS (Google Mobile Services) |
Питание | Автономное от аккумуляторной батареи 3.85 В Время зарядки - 3 ч |
Аккумулятор | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 4300 мАч |
Время работы без подзарядки | 12 ч |
Пистолетная рукоятка | встроенная |
Материал корпуса | пластик |
Цвет | черный |
Класс защиты по IP | 67 |
Температура эксплуатации | -20°C ~ +60°C |
Температура хранения | -40°C ~ +70°C |
Влажность при эксплуатации | 5-95%, без конденсации |
Влажность при хранении | 5-95%, без конденсации |
Защита от падения | 1.5 м |

Сортировать по:
Отображать характеристики:
|
---|
Процессор |
Тип считывателя |